Tarieven
Trainingstarieven Fysio Harlingen 2024
| Eén keer per week trainen, per maand | € 38,00 |
| Twee keer per week trainen, per maand | € 58,00 |
| Onbeperkt trainen per maand | € 69,00 |
Tweede lid van het gezin familie korting.
Prijzen zijn per incasso en onder voorbehoud.
Praktijk tarieven Fysio Harlingen 2023
| Reguliere zitting fysiotherapie | € 38,00 |
| Fysiotherapie aan huis | € 50,00 |
| Fysiotherapie in inr.* | € 40,50 |
| Manuele therapie | € 48,00 |
| Manuele therapie aan huis | € 61,75 |
| Manuele therapie in inr.* | € 55,50 |
| Groepsbehandeling 2 personen | € 38,00 |
| Groepsbehandeling 3 personen | € 28,50 |
| Groepsbehandeling 4 personen | € 28,50 |
| Groepsbehandeling 5-10 personen | € 17,00 |
| Oedeemtherapie | € 48,00 |
| Oedeemtherapie aan huis | € 61,75 |
| Oedeemtherapie in inr.* | € 55,50 |
| Screening | € 18,00 |
| Screening aan huis | € 31,75 |
| Screening in inr.* | € 25,50 |
| Intake, onderzoek na screening | € 51,00 |
| Intake en onderzoek na screening aan huis | € 63,75 |
| Intake en onderzoek na screening in inr.* | € 57,50 |
| Intake en onderzoek na verwijzing | € 50,00 |
| Intake en onderzoek na verwijzing aan huis | € 63,75 |
| Intake en onderzoek na verwijzing in inr.* | € 63,75 |
| Rapportage | € 72,00 |
| Telefonisch consult | € 13,75 |
*Inr. = inrichting. Alleen van toepassing bij 2 of meer afspraken op hetzelfde adres.
Bent u niet verzekerd voor fysiotherapie, maar wilt u wel graag behandeld worden, dan ontvangt u van ons een nota.
